คุณสมบัติของไอน้ำ properties of saturated steam
ความดัน อุณหภูมิ ความหนาแน่น ปริมาตร และ พลังงานความร้อน
จุดเดือด (Boiling point) ของน้ำที่ความดันบรรยากาศอยู่ที่ 100 oc ความดันบรรยากาศจะมีค่า (โดยเฉลี่ย) เป็น 101,325 Pa เรียกว่า 1 atmosphere (atm) ความดันนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและความสูงจากพื้นดิน ที่ระดับน้ำทะเล จากตาราง Steam table จุดเดือดของน้ำแปรผันตามความดัน ที่ความดันลดลงจุดเดือดของน้ำจะต่ำลง ขณะเดียวกันเมื่อความดันสูงขึ้นจุดเดือดสูงขึ้นเช่นกัน ปริมาตรต่อน้ำหนักแปรผกผันกับความดัน ความหนาแน่นแปรผันตามความดัน
จากความรู้ด้านคุณสมบัติของน้ำดังกล่าวได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรมหลายแขนงด้วยกัน ของบางอย่างจะเปลี่ยนสภาพหากถูกความร้อนสูง ของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสามารถทำการระเหยในอุณหภูมิต่ำได้ด้วยการลดความดัน หนึ่งในวิธีการสร้างสภาวะความดันต่ำคือปั๊มสูญญากาศ Vacuum pump อีกวิธีหนึ่งคือการใช้คุณสมบัติของไอน้ำที่มีปริมาตรลดลงเมื่อกลั่นตัวเป็นของเหลวโดยใช้ความเย็นทำให้ไอน้ำกลั่นตัว ในทางกลับกันหากต้องการสร้างอุณหภูมิที่สูงกว่า 100 oc สามารถทำได้โดยการเพิ่มความดันจากการสร้างระบบปิดและให้ความร้อนจนกระทั่งความดันสูงขึ้นเรื่อยๆ พลังงานความร้อนที่ใช้สามารถหาได้จากการนำค่า Enthalpy, Latent heat, Specific heat มาคำนวนตามหลักทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ Thermodynamic อุณหภูมิจะสูงขึ้นตามแรงดันตามตารางคุณสมบัติเช่น อุณหภูมิ 164.96 oc ที่ความดัน 7 bar การสร้างเครื่องจักรที่ใช้งานกับความดันสูงต้องเลือกวัสดุที่ต้องทนทานต่อความดันและอุณหภูมิที่ต้องการ เซฟตี้วาล์ว Safety valve เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย หากแรงดันสูงเกินที่กำหนดเซฟตี้วาล์วจะเปิดออกอัตโนมัติ เซฟตี้วาล์วจะใช้ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีแรงดันต่างๆเช่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler, ถังต้มแรงดัน Pressure boiling tank, High Pressure tank ถังแรงดันสูง
ตามวิดีโอจะเห็นว่ากระป๋องที่มีน้ำร้อนยุบตัวเมื่อจุ่มลงในน้ำเย็น เมื่อน้ำร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนกลั่นตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดสภาวะแรงดันต่ำ(สูญญากาศ) ภายในกระป๋อง ทำให้กระป๋องยุบตัวทันที
https://www.youtube.com/watch?v=xg5NiOwf_Zw
Steam table
Absolute Pressure | Boiling Point | Specific Volume (steam) | Density (steam) | Specific Enthalpy of Liquid Water (sensible heat) | Specific Enthalpy of Steam (total heat) | Latent heat of Vaporization | Specific Heat | |||
(bar) | (oC) | (m3/kg) | (kg/m3) | (kJ/kg) | (kcal/kg) | (kJ/kg) | (kcal/kg) | (kJ/kg) | (kcal/kg) | (kJ/kg K) |
0.05 | 32.90 | 28.194 | 0.035 | 137.77 | 32.91 | 2561.59 | 611.83 | 2423.82 | 578.92 | 1.8774 |
0.1 | 45.83 | 14.675 | 0.068 | 191.84 | 45.82 | 2584.78 | 617.36 | 2392.94 | 571.54 | 1.8927 |
0.5 | 81.35 | 3.240 | 0.309 | 340.57 | 81.34 | 2645.99 | 631.98 | 2305.42 | 550.64 | 1.9654 |
11) | 99.63 | 1.694 | 0.590 | 417.51 | 99.72 | 2675.43 | 639.02 | 2257.92 | 539.30 | 2.0267 |
1.5 | 111.37 | 1.159 | 0.863 | 467.13 | 111.57 | 2693.36 | 643.30 | 2226.23 | 531.73 | 2.0768 |
2 | 120.23 | 0.885 | 1.129 | 504.71 | 120.55 | 2706.29 | 646.39 | 2201.59 | 525.84 | 2.1208 |
3 | 133.54 | 0.606 | 1.651 | 561.44 | 134.10 | 2724.66 | 650.77 | 2163.22 | 516.68 | 2.1981 |
4 | 143.63 | 0.462 | 2.163 | 604.68 | 144.43 | 2737.63 | 653.87 | 2132.95 | 509.45 | 2.2664 |
5 | 151.85 | 0.375 | 2.669 | 640.12 | 152.89 | 2747.54 | 656.24 | 2107.42 | 503.35 | 2.3289 |
6 | 158.84 | 0.315 | 3.170 | 670.43 | 160.13 | 2755.46 | 658.13 | 2085.03 | 498.00 | 2.3873 |
7 | 164.96 | 0.273 | 3.667 | 697.07 | 166.49 | 2761.98 | 659.69 | 2064.92 | 493.20 | 2.4424 |
8 | 170.42 | 0.240 | 4.162 | 720.94 | 172.19 | 2767.46 | 661.00 | 2046.53 | 488.80 | 2.4951 |
9 | 175.36 | 0.215 | 4.655 | 742.64 | 177.38 | 2772.13 | 662.11 | 2029.49 | 484.74 | 2.5456 |
10 | 179.88 | 0.194 | 5.147 | 762.60 | 182.14 | 2776.16 | 663.07 | 2013.56 | 480.93 | 2.5944 |
11 | 184.06 | 0.177 | 5.638 | 781.11 | 186.57 | 2779.66 | 663.91 | 1998.55 | 477.35 | 2.6418 |
12 | 187.96 | 0.163 | 6.127 | 798.42 | 190.70 | 2782.73 | 664.64 | 1984.31 | 473.94 | 2.6878 |
13 | 191.60 | 0.151 | 6.617 | 814.68 | 194.58 | 2785.42 | 665.29 | 1970.73 | 470.70 | 2.7327 |
14 | 195.04 | 0.141 | 7.106 | 830.05 | 198.26 | 2787.79 | 665.85 | 1957.73 | 467.60 | 2.7767 |
15 | 198.28 | 0.132 | 7.596 | 844.64 | 201.74 | 2789.88 | 666.35 | 1945.24 | 464.61 | 2.8197 |
16 | 201.37 | 0.124 | 8.085 | 858.54 | 205.06 | 2791.73 | 666.79 | 1933.19 | 461.74 | 2.8620 |
17 | 204.30 | 0.117 | 8.575 | 871.82 | 208.23 | 2793.37 | 667.18 | 1921.55 | 458.95 | 2.9036 |
18 | 207.11 | 0.110 | 9.065 | 884.55 | 211.27 | 2794.81 | 667.53 | 1910.27 | 456.26 | 2.9445 |
19 | 209.79 | 0.105 | 9.556 | 896.78 | 214.19 | 2796.09 | 667.83 | 1899.31 | 453.64 | 2.9849 |
20 | 212.37 | 0.100 | 10.047 | 908.56 | 217.01 | 2797.21 | 668.10 | 1888.65 | 451.10 | 3.0248 |
21 | 214.85 | 0.095 | 10.539 | 919.93 | 219.72 | 2798.18 | 668.33 | 1878.25 | 448.61 | 3.0643 |
22 | 217.24 | 0.091 | 11.032 | 930.92 | 222.35 | 2799.03 | 668.54 | 1868.11 | 446.19 | 3.1034 |
23 | 219.55 | 0.087 | 11.525 | 941.57 | 224.89 | 2799.77 | 668.71 | 1858.20 | 443.82 | 3.1421 |
24 | 221.78 | 0.083 | 12.020 | 951.90 | 227.36 | 2800.39 | 668.86 | 1848.49 | 441.50 | 3.1805 |
25 | 223.94 | 0.080 | 12.515 | 961.93 | 229.75 | 2800.91 | 668.99 | 1838.98 | 439.23 | 3.2187 |
26 | 226.03 | 0.077 | 13.012 | 971.69 | 232.08 | 2801.35 | 669.09 | 1829.66 | 437.01 | 3.2567 |
27 | 228.06 | 0.074 | 13.509 | 981.19 | 234.35 | 2801.69 | 669.17 | 1820.50 | 434.82 | 3.2944 |
28 | 230.04 | 0.071 | 14.008 | 990.46 | 236.57 | 2801.96 | 669.24 | 1811.50 | 432.67 | 3.3320 |
29 | 231.96 | 0.069 | 14.508 | 999.50 | 238.73 | 2802.15 | 669.28 | 1802.65 | 430.56 | 3.3695 |
30 | 233.84 | 0.067 | 15.009 | 1008.33 | 240.84 | 2802.27 | 669.31 | 1793.94 | 428.48 | 3.4069 |
Reference:https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html
Safety valve เซฟตี้วาล์ว
การทำงานของเซฟตี้วาล์ว สปริง Spring จะหดลงเมื่อแรงดันถึงที่กำหนด วาล์วเปิดทำให้แรงดันระบายออก เมื่อแรงดันลดต่ำลงสปริงจะยืดตัวออกจนกระทั่งวาล์วปิด
Reference: http://safetyvalve.org/